#Sie haben einen Angebots-Code erhalten? Dann tragen Sie ihn bitte hier ein:
















Miete |
pro Nacht
|
|
22.04.25 - 14.05.25 E | €110.00 | pro Nacht |
14.05.25 - 26.05.25 F | €125.00 | pro Nacht |
26.05.25 - 29.05.25 G | €145.00 | pro Nacht |
29.05.25 - 01.06.25 H | €190.00 | pro Nacht |
01.06.25 - 08.06.25 G | €145.00 | pro Nacht |
08.06.25 - 11.06.25 I | €200.00 | pro Nacht |
11.06.25 - 26.06.25 G | €145.00 | pro Nacht |
26.06.25 - 08.07.25 H | €190.00 | pro Nacht |
08.07.25 - 24.08.25 I | €200.00 | pro Nacht |
24.08.25 - 11.09.25 J | €190.00 | pro Nacht |
11.09.25 - 30.09.25 K | €140.00 | pro Nacht |
30.09.25 - 24.10.25 L | €150.00 | pro Nacht |
24.10.25 - 06.11.25 M | €105.00 | pro Nacht |
06.11.25 - 20.12.25 C | €99.00 | pro Nacht |
20.12.25 - 25.12.25 L | €150.00 | pro Nacht |
25.12.25 - 05.01.26 O | €165.00 | pro Nacht |
05.01.26 - 12.02.26 A | €90.00 | pro Nacht |
12.02.26 - 14.03.26 B | €92.00 | pro Nacht |
14.03.26 - 01.04.26 C | €99.00 | pro Nacht |
01.04.26 - 08.04.26 D | €150.00 | pro Nacht |
Kurtaxe |
pro Nacht
/ Erwachsener
|
|
30.04.25 - 01.10.25 HS 2025 | €3.50 | pro Nacht |
01.10.25 - 30.04.26 NS 2026 | €2.00 | pro Nacht |
30.04.26 - 01.10.26 HS 2026 | €3.50 | pro Nacht |
Wäschepaket | €29.00 |
pauschal
|
Endreinigung | €68.00 |
pauschal
|
Babybett | €18.00 |
pauschal
|
Kinderhochstuhl | €0.00 |
pauschal
|
Aufbettung (Zustellbett/ Sofa/ Sessel) Gäste: 3 - 3 | €29.00 |
pauschal
/ Erwachsener
/ Kind
|
Aufbettung (Zustellbett/ Sofa/ Sessel) Gäste: 4 - 4 | €58.00 |
pauschal
/ Erwachsener
/ Kind
|
#Sie haben einen Angebots-Code erhalten? Dann tragen Sie ihn bitte hier ein:
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Testmodus
|
kein Versicherungsschutz
|